Een antioxidant is een molecuul dat de oxidatie van andere moleculen remt.
Oxidatie is een chemische reactie van elektronen of waterstof.
Bij het oxideren kunnen vrije radicalen ontstaan.
Op hun beurt kunnen deze radicalen kettingreacties veroorzaken (denk aan roest bij een fiets).
Wanneer deze reactie optreedt, kunnen cellen beschadigen en dis-functioneren waardoor je dus sneller veroudert.
Er zijn stoffen uit Groenten en Fruit die als natuurlijk anti-roest middeltje werken.
Dit noemen we ORAC; 'Oxygen Radical Absorbance Capacity.'
Voorbeeld antioxidanten zijn thiolen, ascorbinezuur (= Vit. C) of polyfenolen. Polyfenolen komen bijvoorbeeld veel voor in (echte)groene thee.
Amanprana heeft er een heleboel geconcentreerd in een flesje gestopt. Deze kun je gebruiken om je cel-structuur van je tere gezichtshuid te herstellen en om je huid er jong uit te laten zien en laten blijven. Deze werkt ook geweldig bij pigment vlekjes en zwangerschapsverkleuringen. (Ja! denk weer aan die roest, ;-))Je bent hier wel een pittig bedrag voor kwijt, maar dan heb je ook wel wat aan kwaliteit en continueïteit.
Dat is je buitenkant; je huid direct aanpakken. Als je het goed wilt doen, pak je ook de binnenkant aan. De ORAC staat ook voor een gezondere binnenkant met betere weerstand tegen allerlei ziektes van griepje tot kanker.
Dankzij een lijst via facebook en www.ahealthylife.nl (bron) een leuke top 100 aan voedingswaar met het hoogst gemeten ORAC. Veel plezier
ORAC lijst Waarde Top 100
| 1 | Kruidnagel, gemalen | 314.446 |
| 2 | Sumac zemelen | 312.400 |
| 3 | Kaneel | 267.536 |
| 4 | Sorghum, zemelen, rauwe | 240.000 |
| 5 | Oregano, gedroogd | 200.129 |
| 6 | Kurkuma, gemalen | 159.277 |
| 7 | Acai bessen, gevriesdroogd | 102.700 |
| 8 | Sorghum, zemelen, zwart | 100.800 |
| 9 | Sumak, graan, ruwe | 86.800 |
| 10 | Cacaopoeder, zonder suiker | 80.933 |
| 11 | Komijnzaad | 76.800 |
| 12 | Maqui bessen, poeder | 75.000 |
| 13 | Peterselie, gedroogd | 74.349 |
| 14 | Sorghum, zemelen, rood | 71.000 |
| 15 | Basil, gedroogd | 67.553 |
| 16 | Bakken chocolade, ongezoete | 49.926 |
| 17 | Kerrie/Curry poeder | 48.504 |
| 18 | Sorghum, graan, hi-tannine | 45.400 |
| 19 | Chocolade, dutched poeder | 40.200 |
| 20 | Maqui bessen, sap | 40.000 |
| 21 | Salie | 32.004 |
| 22 | Mosterdzaad, geel | 29.257 |
| 23 | Ginger, de grond | 28.811 |
| 24 | Peper, zwart | 27.618 |
| 25 | Tijm, vers | 27.426 |
| 26 | Marjolein, verse | 27.297 |
| 27 | Goji bessen | 25.300 |
| 28 | Rijst zemelen, ruwe | 24.287 |
| 29 | Chili poeder | 23.636 |
| 30 | Sorghum, graan, zwart | 21.900 |
| 31 | Chocolade, donker | 20.823 |
| 32 | Vlas romp lignanen | 19.600 |
| 33 | Chocolade, halfzoete | 18.053 |
| 34 | Pecannoten | 17.940 |
| 35 | Paprika | 17.919 |
| 36 | Appelbes, rauw | 16.062 |
| 37 | Dragon, verse | 15.542 |
| 38 | Gemberwortel, rauw | 14.840 |
| 39 | Vlierbessen, rauw | 14.697 |
| 40 | Sorghum, graan, rood | 14.000 |
| 41 | Pepermunt, verse | 13.978 |
| 42 | Oregano, verse | 13.978 |
| 43 | Walnoten | 13.541 |
| 44 | Hazelnoten | 9645 |
| 45 | Cranberries, rauw | 9584 |
| 46 | Peren, gedroogd | 9496 |
| 47 | Savory, verse | 9465 |
| 48 | Artisjokken | 9416 |
| 49 | Bruine bonen, rode | 8459 |
| 50 | Pink bonen | 8320 |
| 51 | Zwarte bonen | 8040 |
| 52 | Pistachenoten | 7983 |
| 53 | Aalbessen | 7960 |
| 54 | Pinto bonen | 7779 |
| 55 | Pruimen | 7581 |
| 56 | Chocolade, melkchocolade | 7528 |
| 57 | Linzen | 7282 |
| 58 | Agave, gedroogd | 7274 |
| 59 | Appelen, gedroogd | 6681 |
| 60 | Knoflook poeder | 6665 |
| 61 | Bosbessen | 6552 |
| 62 | Gedroogde pruimen | 6552 |
| 63 | Sorghum, zemelen, wit | 6400 |
| 64 | Citroenmelisse, bladeren | 5997 |
| 65 | Sojabonen | 5764 |
| 66 | Uienpoeder | 5735 |
| 67 | Bramen | 5347 |
| 68 | Knoflook, rauwe | 5346 |
| 69 | Cilantro verlaat | 5141 |
| 70 | Wijn, Cabernet Sauvignon | 5034 |
| 71 | Frambozen | 4882 |
| 72 | Basilicum, verse | 4805 |
| 73 | Amandelen | 4454 |
| 74 | Dille | 4392 |
| 75 | Zwartogenboon | 4343 |
| 76 | Appelen, Red Delicious | 4275 |
| 77 | Perziken, gedroogd | 4222 |
| 78 | Rozijnen, wit | 4188 |
| 79 | Appelen, granny smith | 3898 |
| 80 | Dadels | 3895 |
| 81 | Wijn, rood | 3873 |
| 82 | Aardbeien | 3577 |
| 83 | Pindakaas, glad | 3432 |
| 84 | Aalbessen, rood | 3387 |
| 85 | Vijgen | 3383 |
| 86 | Kersen | 3365 |
| 87 | Kruisbessen | 3277 |
| 88 | Abrikozen, gedroogd | 3234 |
| 89 | Pinda’s, alle soorten | 3166 |
| 90 | Witte kool, rode | 3145 |
| 91 | Broccoli | 3083 |
| 92 | Appels | 3082 |
| 93 | Rozijnen | 3037 |
| 94 | Peren | 2941 |
| 95 | Agave | 2938 |
| 96 | Bosbessensap | 2906 |
| 97 | Kardemom | 2764 |
| 98 | Guava | 2550 |
| 99 | Sla, rode blad | 2380 |
| 100 | Concord druivensap | 2377 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten